客服熱線:95305
- 首頁
-
華源業(yè)務
- 投資銀行
-
資產(chǎn)管理
- 業(yè)務介紹
- 團隊風采
-
集合計劃
- 華源證券安鑫周周盈
- 華源證券匯恒
- 華源證券匯勝
- 華源證券匯安
- 九州證券匯愉
- 華源證券匯智
- 華源證券匯靈
- 華源證券匯萊
- 華源證券匯融3號
- 華源證券匯融1號
- 華源證券匯鴻
- 華源證券匯和
- 華源證券安鑫周周盈2號
- 華源證券安鑫周周盈3號
- 華源證券匯融四號
- 華源證券匯融五號
- 華源證券匯泰
- 華源證券匯融七號
- 華源證券匯融八號
- 華源證券聚福一號FOF
- 華源證券匯裕二號
- 華源證券安鑫季季豐1號
- 華源證券匯嘉
- 華源證券匯達
- 華源證券安鑫周周盈5號
- 華源證券安鑫周周盈6號
- 華源證券匯聚季季紅1號
- 華源證券安鑫季添金1號
- 華源證券匯裕1號
- 華源證券鑫新季1號
- 華源證券鑫滿月1號
- 華源證券鑫七天
- 華源證券匯順
- 九州瀚海長風
- 九州瀚海金方
- 九州證券大禹一號
- 九州瀚海明珠
- 九州瀚海
- 九州證券大夏四號
- 九州證券大夏五號
- 九州證券大夏三號
- 九州證券海棠二號
- 九州天寶2號
- 九州鑫融10號
- 九州天寶1號
- 九州鑫融9號
- 九州祥云1號
- 九州天富1號
- 九州證券九盈1號優(yōu)先
- 九州證券九盈1號劣后
- 九州證券九盈2號優(yōu)先
- 九州證券九盈2號劣后
- 九州泰然宏觀對沖FOF
- 九州質(zhì)押寶1號優(yōu)先
- 九州質(zhì)押寶1號劣后
- 九州增發(fā)十四期優(yōu)先
- 九州增發(fā)十四期次級
- 九州增發(fā)十一期優(yōu)先
- 九州增發(fā)十一期次級
- 九州增發(fā)四期優(yōu)先
- 九州增發(fā)四期次級
- 九州增發(fā)三期
- 九州鼎盛1號
- 九州增發(fā)一期
- 九州鑫融1號優(yōu)先
- 九州鑫融1號劣后
- 九州增發(fā)二期
- 九州聯(lián)增一期
- 九州掘金1號
- 九州鑫融2號優(yōu)先
- 九州鑫融2號劣后
- 九州廣盈11號優(yōu)先
- 九州廣盈11號劣后
- 九州證券天寶5號
- 九州證券大夏七號
- 九州證券鼎力2號
- 單一計劃
- 專項計劃
- 最新公告
- 資管查詢登錄系統(tǒng)
- 固定收益
- 財富業(yè)務
- 鑫理財
- 做市業(yè)務
- 信用交易
- 股票期權
- 權益投資
- 機構(gòu)業(yè)務
- 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務
- 華源期貨
- 華證資本
- 分支機構(gòu)
- 投資者關系
- 鑫理財
- 關于華源
債券投資交易人員公示
證券公司及其子公司債券投資交易相關人員信息公示表 | ||||||
一、在職人員信息公示 | ||||||
1、自營業(yè)務債券投資交易相關人員 | ||||||
崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | |||
投資經(jīng)理 | 戴清揚 | 固定收益投資部 | 總經(jīng)理 | |||
楊曉晨 | 固定收益投資部 | 投資經(jīng)理 | ||||
王麗玲 | 固定收益投資部 | 投資經(jīng)理 | ||||
劉一明 | 固定收益投資部 | 投資經(jīng)理 | ||||
郝昕 | 固定收益投資部 | 投資經(jīng)理 | ||||
劉爭妍 | 金融市場部 | 總經(jīng)理 | ||||
胡一格 | 金融市場部 | 投資經(jīng)理 | ||||
周蕾 | 金融同業(yè)部 | 投資經(jīng)理 | ||||
投資助理 | 劉堯 | 固定收益投資部 | 投資助理 | |||
向崔萃 | 固定收益投資部 | 投資助理 | ||||
劉睿杰 | 金融市場部 | 投資經(jīng)理助理 | ||||
交易執(zhí)行人員 | 魏嘉禾 | 固定收益投資部 | 交易員 | |||
王子豪 | 固定收益投資部 | 交易經(jīng)理 | ||||
王娜娜 | 固定收益投資部 | 交易經(jīng)理 | ||||
孫青蓮 | 固定收益投資部 | 交易員 | ||||
賈秋慧 | 固定收益投資部 | 交易員 | ||||
王佳藝 | 固定收益投資部 | 交易員 | ||||
郭林曉 | 固定收益投資部 | 交易員 | ||||
蔣宛桐 | 固定收益投資部 | 交易員 | ||||
陳澤宇 | 固定收益投資部 | 交易員 | ||||
張鵬 | 金融市場部 | 業(yè)務總監(jiān) | ||||
瞿鑫 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
王藝潼 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
李迎捷 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
方楠 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
宋菡宵 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
溫旭鵬 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
謝云曦 | 金融市場部 | 交易員 | ||||
胡念晨 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
黃康琪 | 金融同業(yè)部 | 交易經(jīng)理 | ||||
張瀟 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
王悠然 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
林榕 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
楊智良 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
王燕琴 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
李慧倩 | 金融市場部 | 交易經(jīng)理 | ||||
姜珊 | 金融市場部 | 交易員 | ||||
2、資產(chǎn)管理業(yè)務債券投資交易相關人員 | ||||||
崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | 辦公電話 | ||
投資經(jīng)理 | 王輝 | 資管業(yè)務投資一部 | 副總經(jīng)理(主持工作) | 027-51663225 | ||
竺培誠 | 資管業(yè)務投資二部 | 副總經(jīng)理(主持工作) | 010-57672298 | |||
孫思齊 | 資管業(yè)務投資二部 | 投資經(jīng)理 | 027-51663177 | |||
馬玉瑤 | 資管業(yè)務投資一部 | 投資經(jīng)理 | 027-51663215 | |||
俞龍龍 | 資管業(yè)務投資一部 | 投資經(jīng)理 | 010-57672120 | |||
交易執(zhí)行人員 | 路雪琴 | 資管業(yè)務管理部 | 交易員 | 010-57672121 | ||
陳曉雪 | 資管業(yè)務管理部 | 交易員 | 010-57672127 | |||
衡彥儒 | 資管業(yè)務管理部 | 交易員 | 027-51663319 | |||
3、中后臺核對專崗人員 | ||||||
崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | 辦公電話 | ||
債券交易核對專崗 | 塔娜 | 資管業(yè)務管理部 | 債券合規(guī)專員 | 010-57672233 | ||
孫世強 | 固定收益投資部 | 合規(guī)專員崗(風險管理崗) | 010-57672108 | |||
任韋竹 | 金融市場部 | 合規(guī)專員崗(風險管理崗) | 010-57672195 | |||
張雯靜 | 金融同業(yè)部 | 合規(guī)專員崗(風險管理崗) | 027-51663234 | |||
二、離職人員信息公示 | ||||||
姓名 | 所在部門 | 職務 | 離職日期 | |||
曹麗萍 | 資管業(yè)務投資一部 | 投資經(jīng)理 | 2024年01月15日 | |||
于程程 | 資管業(yè)務投資一部 | 投資經(jīng)理 | 2024年01月15日 | |||
秦春 | 固定收益投資部 | 投資經(jīng)理 | 2024年03月28日 | |||
錢淑雯 | 銷售交易部 | 交易員 | 2024年04月19日 | |||
高暢 | 銷售交易部 | 交易員 | 2024年06月14日 | |||
交易日:9:00-17:00
95305注冊地址:青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號 郵政編碼:810000 投訴電話:95305 聯(lián)系電話:0971-6105305 投訴郵箱:hyts@huayuanstock.com
武漢:湖北省武漢市江漢區(qū)萬松街道青年路278號中海中心32F-34F 郵政編碼:430021
上海:上海市浦東新區(qū)富城路99號震旦國際大樓24樓 郵政編碼:200120
北京:北京市朝陽區(qū)阜通東大街6號院3號樓方恒國際中心A座11層 郵政編碼:100102